7月2日(土),3日(日) 長崎県選手権 in 長崎市民プール
名前 学年 種目 予-決 タイム 順位 備考
内山和昭 3年 100FLY 予 56"58 1位(決勝進出)
内山和昭 3年 100FLY 決 56"10 1位
草野裕夢 3年 100Ba 予 1'16"05 ー
西川侑作 3年 50Br 予 2'58"00 ー
西川侑作 3年 100Br 予 1'21"45 ー
西川侑作 3年 200Br 予 2'57"01 ー
福永慶士 3年 100Fr 予 56"37 ー ☆
福永慶士 3年 200Fr 予 2'02"30 6位(決勝進出)
福永慶士 3年 200Fr 決 2'10"21 8位
福永慶士 3年 400Fr 予 4'26"32 ー
福永慶士 3年 1500Fr T決 17'32"55 6位
渡辺美郷 3年 100Fly 予 1'07"17 3位(決勝進出)
渡辺美郷 3年 100Fly 決 1'06"22 3位 ☆
工藤亮子 2年 100Br 予 1'22"15 7位(決勝進出) ☆
工藤亮子 2年 100Br 決 1'23"20 7位
東茉由 3年 100Br 予 1'26"85 ー
福永真広 2年 200Br 予 2'34"70 6位(決勝進出)
福永真広 2年 200Br 決 2'33"25 7位
大庭康平 1年 100Br 予 1'12"15 ー ☆
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト