7月2日(土),3日(日) 長崎県選手権 in 長崎市民プール
名前 学年 種目 予-決 タイム 順位 備考
内山和昭 3年 100FLY 56"58 1位(決勝進出)
内山和昭 3年 100FLY 56"10 1位
草野裕夢 3年 100Ba 1'16"05
西川侑作 3年 50Br 2'58"00
西川侑作 3年 100Br 1'21"45
西川侑作 3年 200Br 2'57"01
福永慶士 3年 100Fr 56"37
福永慶士 3年 200Fr 2'02"30 6位(決勝進出)
福永慶士 3年 200Fr 2'10"21 8位
福永慶士 3年 400Fr 4'26"32
福永慶士 3年 1500Fr T決 17'32"55 6位
渡辺美郷 3年 100Fly 1'07"17 3位(決勝進出)
渡辺美郷 3年 100Fly 1'06"22 3位
工藤亮子 2年 100Br 1'22"15 7位(決勝進出)
工藤亮子 2年 100Br 1'23"20 7位
東茉由 3年 100Br 1'26"85
福永真広 2年 200Br 2'34"70 6位(決勝進出)
福永真広 2年 200Br 2'33"25 7位
大庭康平 1年 100Br 1'12"15
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト